подведомственно Агенству государственных услуг
Nr d/r |
Expunerea obiectului de achiziție |
Suma estimate,planificata inclusiv TVA (mii lei) |
Suma estimate,planificata fără TVA (mii lei) |
Procedura de achiziție aplicabila | Perioada desfășurării procedurii de achiziție publica |
|
Achiziționarea îmbrăcămintei de serviciu | 84,0 | 70,0 | Concurs prin cererea ofertelor de preț | I semestru |
|
Achiziționarea încălțămintei de serviciu | 20,6 | 17,2 | Contract servicii valoare mica | I semestru |
|
Achiziționarea combustibilului | 125,0 | 104,2 | Licitație publică | Aprilie |
|
Achiziționarea serviciilor de reparație auto | 24,0 | 20,0 | Contract servicii valoare mica | Ianuarie |
|
Achiziționarea pieselor de schimb auto | 12,0 | 10,0 | Contract servicii valoare mica | Ianuarie |
|
Achiziționarea serviciilor bancare | 1,2 | 1,0 | Concurs prin cererea ofertelor de preț | Ianuarie |
|
Achiziționarea rechizitelor de birou | 14,4 | 12,0 | Contract valoare mica | Ianuarie |
|
Achiziționarea formularelor de serviciu | 3,6 | 3,0 | Contract valoare mica | La necesitate |
|
Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie a automobilelor | 7,0 | 5,8 | Contract valoare mica |
Mai Decembrie |
|
Achiziționarea serviciilor de programare 1C | 12,0 | 10,0 | Contract servicii valoare mica | Februarie |
|
Achiziționarea mărfurilor de uz gospodăresc | 36,0 | 30,0 | Contract servicii valoare mica | La necesitate |
|
Achiziționarea serviciilor medicale (narcolog) | - | - | Achiziție dintr-o singura sursa |
La necesitate |
|
Achiziționarea serviciilor la cursuri de securitate a muncii | - | - | Contract valoare mica | Mai |
|
Achiziționarea serviciilor de recepționare, expediere a corespondenței poștale | 3,6 | 3,0 | Contract valoare mica | Februarie |
|
Servicii spălătorie auto | 7,2 | 6,0 | Contract valoare mica | Ianuarie |
|
Achiziționarea serviciilor CEM | 4,8 | 4,0 | Contract valoare mica | Septembrie |
|
Achiziționarea serviciilor de pază tehnică | 21,0 | 17,5 | Contract valoare mica | Ianurie |
|
Achiziționarea serviciilor de reîncărcare a cartușelor pentru imprimante | 2,4 | 2,0 | Contract valoare mica | Ianuarie |
|
Achiziționarea apei potabile îmbuteliate | 3,4 | 2,8 | Contract valoare mica | Ianuarie |
|
Achiziționarea anvelopelor și acumulatoarelor | - | - | Contract valoare mica | I semestru |
|
Achiziționarea lucrărilor de reparație | - | - | Contract valoare mica | La necesitate |
|
Achiziționarea serviciilor de Certificare ISO-9001 | 13,2 | 11,0 | Contract servicii valoare mica | Noiembrie |
|
Locațiunea – 12 luni | 409,4 | 341,2 | Contract servicii valoare mica | decembrie |
|
Achiziționarea tehnicii de calcul | 8,4 | 7,0 | Contract servicii valoare mica | I semestru |
|
Servicii de audit | 36,0 | 30,0 | Contract servicii valoare mica | I semestru |
Nr d/r |
Expunerea obiectului de achiziție |
Suma estimate,planificata Inclusiv TVA (mii lei) |
Suma estimate,planificata fără TVA (mii lei) |
Procedura de achiziție aplicabila | Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica |
|
Achiziționarea agent termic | 14,4 | 12,0 | Achiziție dintr-o singura sursa | Ianuarie |
|
Achiziționarea energiei electrice | 18,0 | 15,0 | Achiziție dintr-o singura sursa | Ianuarie |
|
Achiziționarea serviciilor salubrizare | - | - | Achiziție dintr-o singura sursa | Ianuarie |
|
Achiziția serviciilor de apa potabilă | 2,4 | 2,0 | Achiziție dintr-o singura sursa | Ianuarie |
|
Achiziționarea serviciilor telefonie fixa | 2,8 | 2,3 | Achiziție dintr-o singura sursa | Ianuarie |
|
Achiziționarea serviciilor telefonie mobile,internet | 24,0 | 20,0 | Achiziție dintr-o singura sursa | Ianuarie |